http://www.geeksphone.com/
Keonの端末購入価格
Keonの価格は91ユーロ。6台購入で546ユーロ、これに送料84.33ユーロを加算して、計630.33ユーロでした。
(※Peakより箱が大きいため、送料が高め)
クレジットの請求は、85,114円。(1ユーロ = 135.0円換算)
UPSの配達時に税金4,100円を支払。
合計:89,214円
Keon 1台あたり、14,869円
端末が届いた
UPSから届いた時の写真。今回は箱で届きました。(※Peakは袋でした)
敷き詰められた、Keon。
UPSの記録
参考までに、UPSの配達記録を晒しておきます。大阪市内に住んでいるため、UPS直轄地域で土日祝日には届けてくれません。
場所 | 日付 | 現地時間 | 状況 |
---|---|---|---|
Osaka-shi, Japan | 2013/05/27 | 14:27 | 配達済み |
2013/05/27 | 13:20 | 仕向国センタースキャン | |
Osaka, Japan | 2013/05/27 | 12:30 | 空港出発時刻 |
2013/05/27 | 9:05 | 空港上屋スキャン(輸入) | |
2013/05/27 | 7:48 | 空港到着時刻 | |
Shenzhen, China | 2013/05/27 | 3:16 | 空港出発時刻 |
Osaka, Japan | 2013/05/26 | 16:18 | 通関業者により登録されました。貨物リリースは通関業者の確認が保留されています / 貨物は通関業者に提出されました。最終リリースを待っています |
2013/05/26 | 16:18 | 通関業者により登録されました。貨物リリースは通関業者の確認が保留されています / 通関業者によってリリースされました。現在輸送中です | |
Shenzhen, China | 2013/05/26 | 2:09 | 空港到着時刻 |
Mumbai, India | 2013/05/25 | 18:33 | 空港出発時刻 |
2013/05/25 | 17:00 | 空港到着時刻 | |
Koeln, Germany | 2013/05/25 | 4:59 | 空港出発時刻 |
2013/05/25 | 0:49 | 空港到着時刻 | |
Madrid, Spain | 2013/05/24 | 22:36 | 空港出発時刻 |
2013/05/24 | 21:56 | 空港到着時刻 | |
2013/05/24 | 21:40 | 空港出発時刻 | |
2013/05/24 | 20:28 | 発地国センタースキャン | |
2013/05/24 | 17:40 | 集荷スキャン | |
Spain | 2013/05/23 | 12:39 | 処理完了: UPSへの引渡し準備ができました |
0 件のコメント:
コメントを投稿