4/23に注文、5/7に届きました。
http://www.geeksphone.com/
Peakの端末購入価格
Peakの価格は149ユーロでした。6台購入で894ユーロ、これに送料83.55ユーロを加算して、計977.55ユーロでした。
クレジットの請求は、129,924円。(1ユーロ = 132.9円換算)
UPSの配達時に税金5,700円を支払。
合計:135,624円
Peak 1台あたり、22,604円
端末が届いた
UPSから届いた時の写真。UPSの袋はズタボロです。
中身が心配になりながら、袋を開けると、、、
こんな感じで、またもやUPSの袋。2重ですよ、2重。
で、もう一度、ふくろを開けると、、、
なんと、端末の箱がそのまま入っていました。
ええ、袋2枚に”だけ”覆われて、スペインから日本にまで送られてきました。
UPSの記録
参考までに、UPSの配達記録を晒しておきます。大阪市内に住んでいるため、UPS直轄地域で土日祝日には届けてくれません。
場所 | 日付 | 現地時間 | 状況 |
---|---|---|---|
Osaka-shi, Japan | 2013/05/07 | 10:56 | お客様は1回目の配達時にご不在でした。 2回目の配達が行われます。 |
2013/05/07 | 7:45 | 配達を手配しました | |
Osaka, Japan | 2013/05/07 | 6:20 | 空港出発時刻 |
Osaka, Japan | 2013/05/06 | 13:46 | 空港上屋スキャン(輸入) |
2013/05/06 | 9:16 | 空港到着時刻 | |
Narita, Japan | 2013/05/06 | 7:52 | 空港出発時刻 |
2013/05/06 | 6:44 | 空港到着時刻 | |
Shenzhen, China | 2013/05/06 | 1:28 | 空港出発時刻 |
Osaka, Japan | 2013/05/05 | 16:51 | 通関業者により登録されました。貨物リリースは通関業者の確認が保留されています / 貨物は通関業者に提出されました。最終リリースを待っています |
2013/05/05 | 16:51 | 通関業者により登録されました。貨物リリースは通関業者の確認が保留されています / 通関業者によってリリースされました。現在輸送中です | |
Shenzhen, China | 2013/05/04 | 0:19 | 空港到着時刻 |
Koeln, Germany | 2013/05/03 | 6:24 | 空港出発時刻 |
2013/05/03 | 0:46 | 空港到着時刻 | |
Madrid, Spain | 2013/05/02 | 22:34 | 空港出発時刻 |
2013/05/02 | 22:03 | 空港到着時刻 | |
2013/05/02 | 21:45 | 空港出発時刻 | |
2013/05/02 | 20:09 | 発地国センタースキャン | |
2013/05/02 | 18:18 | 集荷スキャン | |
Spain | 2013/05/02 | 13:32 | 処理完了: UPSへの引渡し準備ができました |
0 件のコメント:
コメントを投稿